|  | 
| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 어떤 CAS: | 9001-73-4 | 분자식: | C9H14N4O3 | 
|---|---|---|---|
| 분자량: | 226.2325 | 형식: | 파우더 | 
| 출현: | 백색 파우더 | 배양 방법: | 인공 나무 심기 | 
| 상술: | 50000u/g-3000000u/g | 애플리케이션: | 식품 | 
| 샘플: | 이용 가능합니다 | 판매 수명: | 2년이요 | 
0 효소 파파야는 파우더 순수한 식물 추출물을 추출합니다
| 상품 이름 | 최고의 품질 자연적 순수한 크기 파파인 가격 파파야는 파파인 100000 효소 분말을 추출합니다 | 
| 출현 | 백색 파우더 | 
| 어떤 CAS | 9001-73-4 | 
| 이용 가능한 효소 활성 | 2,00,000U/g | 
| 가용성 | 물에 잘 용해됩니다 | 
| 판매 수명 | 2년이요 | 
| 패키지 | 바깥에서 두배 플라스틱 용기 안쪽 / 알루미늄 호일 백을 가진 1 킬로그램 팩토리 아웃렛 최고의 품질 낮은 가격 자연적 순수한 파파야 추출물 효소 분말 파파인 /. 1개 킬로그램 / 통, 5개 킬로그램 / 통, 10개 킬로그램 / 통, 25대 킬로그램 / 드럼, OEM | 
| 출하 | 페덱스, DHL, EMS, 업 | 
| 배달 시간 | 지불 뒤에 있는 2-3 작업 일수 이내에 | 
| 지불 기간 | TT, 웨스턴 유니온 | 

| 상품 이름 | 최고의 품질 자연적 순수한 크기 파파인 가격 파파야는 파파인 100000 효소 분말을 추출합니다 | ||
| 항목 | 표준 | 테스트 결과 | |
| 상술 / 분석 | ≥2,00,000U/g | 2,07,000U/g | |
| 물리적이 & 화학 제품 | |||
| 출현 | 백색 파우더 | 따릅니다 | |
| 냄새 & 맛 | 특성 | 따릅니다 | |
| 입자 크기 | ≥95%는 80개 메쉬를 통과합니다 | 따릅니다 | |
| 건조 감량 | ≤3.0% | 따릅니다 | |
| 중금속 | |||
| 전체 중금속 | <10> | 따릅니다 | |
| 리드 | <2> | 따릅니다 | |
| 비소 | <1> | 따릅니다 | |
| 수은 | < 0=""> | 따릅니다 | |
| 카드뮴 | <1> | 따릅니다 | |
| 미생물학적 시험 | |||
| 미생물학적 시험 | <1> | 따릅니다 | |
| 효모 & 주형 | <100cfu> | 따릅니다 | |
| 대장균 | 부정 | 부정 | |
| 살모넬라 | 부정 | 부정 | |
| 결론 | 제품은 검역에 의해 시험 요구 사항을 충족시킵니다. | ||
| 포장 | 두배 식품 등급 플라스틱 백 내부, 알루미늄 호일 백 또는 섬유질 드럼 외측. | ||
| 저장 | 시원하고 건조 장소에 저장했습니다. 강한 빛과 열로부터 가까이 못하게 하세요. | ||
| 판매 수명 | 상기 조건 하에 24개월. | ||
담당자: admin
전화 번호: +8618189204313