|  | 
| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 타입: | 사쿠라는 뽑아냅니다 | 부분: | 벚꽃 | 
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 식품, 식품, 화장품, | 형식: | 파우더 | 
| 출현: | 밝은 분홍색 파우더 | 부분은 사용되었습니다: | 꽃 | 
| 추출 타입: | 용매 추출 | 샘플: | 이용 가능합니다 | 
| 판매 수명: | 2년이요 | 패키징: | 병에 담고 통조림으로 만들고, 드럼을 치고 용기에 유리를 끼웁니다 | 
| 강조하다: | 사쿠라 순수한 식물 추출물,화장용 벚꽃 파우더,순수한 식물은 사쿠라 잎 분말을 추출합니다 | ||
화장용 사쿠라 추출물 벚꽃 파우더 순수한 식물 추출물
| 상품 이름 | 업체들 낮은 가격 공급 사쿠라는 파우더 벚꽃 파우더를 추출합니다 | 
| 순도 (HPLC에 의한 테스트) | 순수 분말 | 
| 출현 | 밝은 분홍색 파우더 | 
| 가용성 | 물에 완전히 잘 용해됩니다 | 
| 판매 수명 | 2년이요 | 
| 패키지 | 1 바깥에서 두배 플라스틱 용기 안쪽 / 알루미늄 호일 백을 가진 킬로그램 업체들 낮은 가격 공급 사쿠라 추출물 분말 벚꽃 파우더 /. 1 kg/Carton,5kgCarton,10kg/Carton,25kg/Drum, OEM | 
| 출하 | 페덱스, DHL, EMS, 업 | 
| 패키지 | 100g/bag,500g/bag,1kg/bag,20kg/carton | 
| 배달 시간 | 지불 뒤에 있는 2-3 작업 일수 이내에 | 
| 지불 기간 | TT, 웨스턴 유니온 | 
| 상품 이름 | 벚꽃 파우더 | |||
| 테스트의 항목 | 테스트의 한계 | 검사에 의한 결과 | ||
| 출현 | 밝은 분홍색 파우더 | 밝은 분홍색 파우더 | ||
| 분석 | 순수 분말 | 순수 분말 | ||
| 건조 감량 | ≤3.0% | 따릅니다 | ||
| 중금속 | <10ppm> | 따릅니다 | ||
| 비소 (으로서) | <1> | 따릅니다 | ||
| 리드(pb) | <2ppm> | 따릅니다 | ||
| 카드뮴 (Cd) | <0> | 따릅니다 | ||
| 수은 (Hg) | 불참하세요 | 따릅니다 | ||
| 미생물학 | ||||
| 총균수 | <1000cfu> | 따릅니다 | ||
| 효모 & 주형 | <100cfu> | 따릅니다 | ||
| 대장균 | 부정 | 불참하세요 | ||
| S. 아우레우스 | 부정 | 불참하세요 | ||
| 살모넬라 | 부정 | 불참하세요 | ||
| 살충제 | 부정 | 불참하세요 | ||
| 결론 | 상술에 들어맞으세요 | |||


담당자: admin
전화 번호: +8618189204313