|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원래 장소: | 사안시, 중국 | 상품 이름: | 히알루론산 |
---|---|---|---|
출현: | 백색 파우더 | 순도: | ≥90% |
cas: | 9004-61-9 | 형식: | 파우더 |
판매 수명: | 2년이요 | 저장: | 건냉 장소 |
하이 라이트: | 1600 kda 히알루론산 파우더,히알루로닉 산 분말 CAS 9004-61-9,90% 히알루론산 나트륨 파우더 |
제품 설명 :
상술 | 등급 |
15,000 - 50,000Dalton | 화장용 등급, 식품 등급 |
50,000 - 200,000Dalton | 화장용 등급, 식품 등급 |
200,000 - 1,400,000Dalton | 화장용 등급, 식품 등급 |
1,400,000 - 1,600,000Dalton | 화장용 등급, 식품 등급 |
1,600,000 - 2,000,000Dalton | 화장용 등급, 식품 등급 |
2,000,000Dalton 이상 | 화장용 등급, 식품 등급 |
히알루론산의 COA :
항목 | 상술 | 테스트 결과 |
기술 | 백색 파우더 | 따릅니다 |
분자량 | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
히알루론산 나트륨 | ≥90 | 95.5 |
글라이쿠론산 % | ≥42 | 46.2 |
%를 말리는 것에 따른 손실 | ≤10.0 | 8.03 |
PH (0.1% 솔루션) | 5.5~7.5 | 6.32 |
중금속류 마그네슘 / 킬로그램 | ≤15 | <15> |
(Pb) 마그네슘 / 킬로그램을 이끄세요 | ≤5 | 따릅니다 |
비소 (애스) 마그네슘 / 킬로그램 | ≤3 | 따릅니다 |
카드뮴 (Cd) 마그네슘 / 킬로그램 | ≤1 | 따릅니다 |
수은 (Hg) 마그네슘 / 킬로그램 | ≤1 | 따릅니다 |
단백질 % | ≤0.1 | 0.07 |
투명성 (0.1% 솔루션) | ≥98.5 | 99.8 |
총균수 크프우 / G | ≤1000 | 100 |
Yeast&Mold 크프우 / G | ≤100 | <100> |
살모넬라 | 10g에서 부정적입니다 | 따릅니다 |
대장균 | 10g에서 부정적입니다 | 따릅니다 |
황색 포도상 구균 | 10g에서 부정적입니다 | 따릅니다 |
히알루론산의 애플리케이션 :
1. 히알루론산 파우더는 넓게 화장품의 분야에서 사용됩니다 ;
2. 히알루론산 파우더는 식품의 분야에서 사용됩니다 ;
3. 히알루론산 파우더는 의료 제품의 분야에서 사용됩니다.
담당자: Maria
전화 번호: +86 180 6675 5943